Оставить заявку
контакты
Телефоны:
звонок по РФ бесплатный
e-mail:
Тех.поддержка 24/7
Двигатель дизельный JDEC серия 2000 ( 390 - 1000 кВт )
Двигатель дизельный JDEC серия 2000 (390-1000 кВт) имеет различные модификации V8 и V12.
Производитель: JDEC
цена по запросу
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 390-1000 кВт
Двигатель дизельный JDEC серия 2000 – Характеристика
- Сопоставляя с дизельным двигателем первого поколения, данный дизельный двигатель серии 2000, снизит расход топлива на 10 г/кВт. ч, мощность повышалась примерно на 120кВт.
- Может вместе использоваться с агрегатами муфты, дизель-генераторными установками, буровым насосом.
- Без протечки масла, воды и воздуха
- Структура рациональная, удобный ремонт.
Двигатель дизельный JDEC серия 2000 – ПРИМЕНЕНИЕ
Данный промышленный дизельный двигатель применяется для буровой установки, генераторных установок, строительной машины и т.д.
Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная скорость оборотов (об/мин) | Коэффициент расхода топлива (г/кВт. Ч) | Коэффициент расхода масла (г/кВт. Ч) | Внешние размеры (мм) | Вес нетто (кг) |
G12V190ZL1 | 1000 | 1500 | 209.4 | ≤1.6 | 2692x1560x2070 | 5300 |
G12V190PZL1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-3 | 810 | 1300 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-3 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-1 | 740 | 1200 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G12V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
G12V190PZL-2 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
G8V190ZL | 600 | 1500 | 213.5 | ≤2.7 | 2112x1560x2080 | 4300 |
G8V190PZL | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-3 | 510 | 1300 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-3 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-1 | 470 | 1200 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-1 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
G8V190ZL-2 | 390 | 1000 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
G8V190PZL-2 | 3950x1980x2678 | 6750 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Структура | 4-тактный, камера сгорания с прямым впрыскиванием топлива, с водяным охлаждением, с турбонаддувом выхлопные газы, охлаждение входного воздуха |
Количество цилиндров и расположение | 12,8 -цилиндровый, V-образный, 60° угол |
Диаметр цилиндров (мм) | 190 |
Ход поршня(мм) | 210 |
Рабочий объём(л) | 71.45/47.6 |
Коэффициент сжатия | 14:1 |
Температура газа на выходе(℃) | ≤600 |
Температура воды на выходе(℃) | ≤90 |
Температура масла(внутри поддона, ℃) | ≤95 |
Стабильный коэффициент регулирования скорости(%) | ≤8( для генераторных установок≤5) |
Охлаждение | Водяное охлаждение |
Смазка | Смазка «барботажа» под давлением |
Запуск | воздушный или электрический пуск |
так же смотрят
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу