Оставить заявку
контакты
Телефоны:
звонок по РФ бесплатный
e-mail:
Тех.поддержка 24/7
Двигатель Loncin G390F (A type) D25
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВт | 8.2 |
Вес (нетто), кг | 34 |
Рабочий объём, см3 | 389 |
Максимальное количество оборотов/мин | 3600 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1800 ±150 |
Длина вала, мм | 60 |
Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
Максимальная мощность, л.с. | 13 |
Объем масла в двигателе, л | 1.1 |
Запуск | Ручной старт |
Крутящий момент | 25,1 Н.м/2500 об. мин. |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 64 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Тип вала | A type |
Диаметр вала, мм | 25 |
Катушка освещения | |
Наличие редуктора | Отсутствует |
Расположение вала | Горизонтальное |
Модель двигателя | Двигатель Loncin G390F |
Размеры, мм | 405х450х443 |
Вес(брутто), кг | 34 |
Система подачи топлива | карбюратор |
так же смотрят
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу