Оставить заявку
контакты
Телефоны:
звонок по РФ бесплатный
e-mail:
Тех.поддержка 24/7
Дизель-генераторные установки (ДГУ) серии 3000 / B3000 ( 700 - 1200 кВт)
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) ПРОИЗВОДСТВА JDEC СЕРИИ 3000 / B3000
ОПИСАНИЕ
- Спроектированы на основе дизельного двигателя JDEC серии 6000
- Номинальная частота: 50Гц
- Вес нетто: 15000~20200 кг
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) ПРОИЗВОДСТВА JDEC СЕРИИ 3000/B3000
ПРИМЕНЕНИЕ
Мощные дизель-генераторные установки, применяются для автономной выроботки электроэнергии.
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) ПРОИЗВОДСТВА JDEC СЕРИИ 3000/B3000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип генераторных установок | Тип дизельного двигателя | Тип генератора | Номинальная мощность (кВт) | Номинальное напряжение (в) | Номинальная частота (Гц) | Габариты Д*Ш*В (мм) | Вес нетто (кг) |
700GF2 | A8V190ZL | 1FC6502-4LA92-Z | 700 | 600/480 | 50 | 5450×2252×2738 | 15800 |
800GF5 | A12V190ZL-2 | 1FC6566-6LA92-Z | 800 | 600/480 | 50 | 6410×2252×2739 | 17200 |
800GF8 | BH12V190ZL-2 | 1FC6566-6LA92-Z | 800 | 600/480 | 50 | 6410×2200×2636 | 17200 |
1000GF2 | A12V190ZLD1 | 1FC6504-4LA42 | 1000 | 400/230 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
1000GF4 | BH12V190ZL-1 | 1FC6566-6LA92-Z | 1000 | 600/480 | 60 | 6381×2200×2636 | 17200 |
1000GF5 | BH12V190ZL | 1FC6565-4LA92 | 1000 | 600/480 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
1000GF21 | A12V190ZL | MTG83 | 1000 | 600/480 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
1000GF-K | A12V190ZLD1 | 1FC6504-4LA42 | 1000 | 400/230 | 50 | 4975×2180×2303 | 15000 |
1100GF | A12V190ZLD | TFW400-3-4-118 | 1100 | 6300 | 50 | 6651×2180×2739 | 20200 |
1100GF2 | A12V190ZLD1 | 1FC6506-4LA42 | 1100 | 400/230 | 50 | 6250×2250×2739 | 19300 |
1100GF3 | B12V190ZL | 1FC6506-4LA42 | 1100 | 400/230 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
1200GF | BH12V190ZL | 1FC6566-4LA92 | 1200 | 600/480 | 50 | 6381×2200×2636 | 17200 |
Примечание: Вы можете выбрать необходимые генераторы согласно вашим требованиям или практическим производственным условиям.
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА:
напряжение | частота | ||||||
стабильный коэффициент регулирования | Мгновенный коэффициент регулирования | Стабилиз- ационное время |
Волновой коэффициент | Стабильный коэффициент регулирования | Мгновенный коэффициент регулирования | Стабилиз- ационное время |
Волновой коэффициент |
±2.5% | ﹣15%~+20% | 1.5S | 0.5% | 5% | ±10% | 7S | 0.5% |
Сфера регулировки напряжения: установка холостого напряжения: 95~105% номинальное напряжение |
так же смотрят
цена по запросу
цена по запросу