Оставить заявку
контакты
Телефоны:
звонок по РФ бесплатный
e-mail:
Тех.поддержка 24/7
Дизель-генераторные установки (ДГУ) серии 2000 ( 300 - 800 кВт )
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ДГУ) СЕРИИ 2000 производства JDEC
ОПИСАНИЕ
- Рациональная структура, удобство обслуживания.
- Протечки масла, охладжающей жидкости исключены
- Мощность: 300~800кВт
- Вес нетто: 3000~8000кг
- Установка напряжения холостого хода: Номинальное напряжение 95~105%
- Контроллер управления: контролирование передачи электроэнергии
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Тип генераторных установок | Тип дизельного двигателя | Тип генератора | Номинальная мощность (кВт) | Номинальное напряжение (в) | Номинальная частота (Гц) | Габариты Д*Ш*В (мм) | Вес нетто (кг) |
300GF4 | G8V190PZL-2 | 1FC5404-6TA42 | 300 | 400/230 | 50 | 5270×2040×2778 | 3000 |
500GF17-2 | G12V190ZLD1-2 | 1FC6456-6LA4 | 500 | 400/230 | 50 | 5925×2040×2678 | 5000 |
700GF1-3 | G12V190ZLD1 | 1FC6456-4LA4 | 700 | 400/230 | 50 | 5925×2040×2678 | 7000 |
700GF1-K3 | G12V190ZLD1 | LV1634D2 | 700 | 400/230 | 50 | 4515×2040×2678 | 7000 |
800GF4-7 | G12V190ZLD2 | 1FC6502-4LA42 | 800 | 400/230 | 50 | 5925×2040×2678 | 8000 |
800GF4-K1 | G12V190ZLD4 | 1FC6502-4LA42 | 800 | 400/230 | 50 | 4515×2040×2678 | 8000 |
800GF4-K4 | G12V190ZLD4 | LV1634E2 | 800 | 400/230 | 50 | 4515×2040×2678 | 8000 |
800GF6 | G12V190ZLD5 | JFG5001-4/6300 | 800 | 6300 | 50 | 5925×2040×2678 | 8000 |
800GF7 | G12V190ZLD5 | 1FC6502-4LA42 | 800 | 400/230 | 50 | 5925×2040×2678 | 8000 |
800GFZ-1 | G12V190ZLD3 | 1FC6502-4LA42 | 800 | 400/230 | 50 | 5925×2040×2678 | 8000 |
Примечание: Вы можете выбрать необходимые генераторы согласно вашим требованиям или практическим производственным условиям.
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
напряжение | частота | ||||||
стабильный коэффициент регулирования | Мгновенный коэффициент регулирования | Стабилиз- ационное время |
Волновой коэффициент | Стабильный коэффициент регулирования | Мгновенный коэффициент регулирования | Стабилиз- ационное время |
Волновой коэффициент |
±2.5% | ﹣15%~+20% | 1.5S | 0.5% | 5% | ±10% | 7S | 0.5% |
Сфера регулировки напряжения: установка холостого напряжения: 95~105% номинальное напряжение |
так же смотрят
цена по запросу
цена по запросу